Для наших клиентов мы предоставляем услугу доставки пластиковых труб для систем канализации, водоснабжения и дренажа, а так же другой продукции по Москве и ближайшему Подмосковью.
Варианты доставки
– Доставка по Москве и Московской области;
– Самовывоз с нашего склада;
– Доставка по регионам осуществляется транспортными компаниями.
Стоимость доставки
Доставка продукции при заказе на сумму от 60.000 руб. осуществляется бесплатно в радиусе 50 км от завода (г. Подольск, мкр. Климовск, ул. Заводская, д.2).
Возможность и стоимость доставки продукции в ваш адрес уточняйте у наших менеджеров по телефону: +7 (495) 772-20-90
Габаритные размеры грузовых автомобилей
Грузоподъемность, тонн | от 1 до 1.5 |
Объем, м³ | от 7 до 8 |
Тип кузова | закрытый |
Способ загрузки | боковая, верхняя, задняя |
Вместимость, бухта ∅110 | 6 бухт, 300м труб |
Грузоподъемность, тонн | от 1 до 1.5 |
Объем, м? | от 10 до 18 |
Кузов | закрытый |
Загрузка | боковая, верхняя, задняя |
Вместимость, бухта ?110 | 20 бухт, 1000м труб |
Размеры платформы, м | 6.1 x 2.3 x 2.2 |
Грузоподъемность, тонн | 5 |
Объем, м? | 29 |
Кузов | закрытый |
Загрузка | задняя |
Вместимость, бухта ?110 | 26 бухт, 1300м труб |
Размеры платформы, м | 6.2 х 2.5 х 2.3 |
Грузоподъемность, тонн | 4,5 |
Объем, м? | 36 |
Кузов | закрытый |
Загрузка | задняя |
Вместимость, бухта ?110 | 34 бухты, 1700м труб |
Длина внутренняя | 13,6 м |
Ширина внутренняя | 2,45 м |
Высота внутренняя | 2,80 м |
Грузоподъемность (тоннаж) | 20-24 тонны |
Стандартный тентованный полуприцеп с ровным полом